대출 및 이자율 모델 (Lending & Interest Rate Model)
2023년 8월 31일 업데이트
싱글 파이낸스는 대출 이자율을 결정하기 위해 삼중 기울기 이자율 모델을 도입하고 있습니다. 각 자산은 동일한 모델의 다른 매개변수를 사용하게 됩니다.
차입 이자율 = 곱셈 계수 * 이용률 + 기본 이율
대출 이자율 = 차입 이자율 * 이용률 * (1 - 대출 예비 비용)
차입 이자율: Borrowing Interest
대출 이자율: Lending Interest
곱셈 계수: Multiplier
이용률: Utilization
기본 이율: Base Rate
대출 예비 비용: Lending Reserve Fee
대출 풀 (Cronos)
CRO 차입 이자율
이용률 범위 | 최소 이자율 | 최대 이자율 | 곱셈 계수 | 기본 이율 |
---|---|---|---|---|
0%-50% | 0% | 15% | 0.3 | 0 |
50%-90% | 15% | 25% | 0.25 | 0.025 |
90%-100% | 25% | 100% | 7.5 | -6.5 |
USDC 차입 이자율
이용률 범위 | 최소 이자율 | 최대 이자율 | 곱셈 계수 | 기본 이율 |
---|---|---|---|---|
0%-50% | 0% | 10% | 0.2 | 0 |
50%-90% | 10% | 20% | 0.25 | -0.025 |
90%-100% | 20% | 100% | 8 | -7 |
USDT, VVS, SINGLE, MMF 차입 이자율
이용률 범위 | 최소 이자율 | 최대 이자율 | 곱셈 계수 | 기본 이율 |
---|---|---|---|---|
0%-50% | 0% | 10% | 0.2 | 0 |
50%-90% | 10% | 15% | 0.125 | 0.0375 |
90%-100% | 15% | 100% | 8.5 | -7.5 |
MUSD 차입 이자율
이용률 범위 | 최소 이자율 | 최대 이자율 | 곱셈 계수 | 기본 이율 |
---|---|---|---|---|
0%-50% | 0% | 1% | 0.02 | 0 |
50%-90% | 1% | 3% | 0.05 | -0.015 |
90%-100% | 3% | 100% | 9.7 | -8.7 |
기타 차입 이자율
이용률 범위 | 최소 이자율 | 최대 이자율 | 곱셈 계수 | 기본 이율 |
---|---|---|---|---|
0%-50% | 0% | 15% | 0.3 | 0 |
50%-90% | 15% | 25% | 0.25 | 0.025 |
90%-100% | 25% | 100% | 7.5 | -6.5 |
대출 풀 (Arbitrum)
WETH 차입 이자율
이용률 범위 | 최소 이자율 | 최대 이자율 | 곱셈 계수 | 기본 이율 |
---|---|---|---|---|
0%-50% | 0% | 1% | 0.02 | 0 |
50%-90% | 1% | 10% | 0.225 | -0.1025 |
90%-100% | 10% | 25% | 1.5 | -1.25 |
USDC, USDT 차입 이자율
이용률 범위 | 최소 이자율 | 최대 이자율 | 곱셈 계수 | 기본 이율 |
---|---|---|---|---|
0%-50% | 0% | 10% | 0.2 | 0 |
50%-90% | 10% | 15% | 0.125 | 0.0375 |
90%-100% | 15% | 100% | 8.5 | -7.5 |
기타 차입 이자율
이용률 범위 | 최소 이자율 | 최대 이자율 | 곱셈 계수 | 기본 이율 |
---|---|---|---|---|
0%-50% | 0% | 15% | 0.3 | 0 |
50%-90% | 15% | 25% | 0.25 | 0.025 |
90%-100% | 25% | 100% | 7.5 | -6.5 |
대출 풀 (Fantom)
FTM 차입 이자율
이용률 범위 | 최소 이자율 | 최대 이자율 | 곱셈 계수 | 기본 이율 |
---|---|---|---|---|
0%-50% | 0% | 21% | 0.42 | 0 |
50%-90% | 21% | 25% | 0.1 | 0.16 |
90%-100% | 25% | 35% | 1 | -0.65 |
USDC (Multichain), fUSDT (Multichain) 차입 이자율
이용률 범위 | 최소 이자율 | 최대 이자율 | 곱셈 계수 | 기본 이율 |
---|---|---|---|---|
0%-50% | 0% | 8% | 0.16 | 0 |
50%-90% | 8% | 12% | 0.1 | 0.03 |
90%-100% | 12% | 100% | 8.8 | -7.8 |
수수료 매개변수 (대출)
대출 예비 비용 = 차입 이자율 x 18%
참고로, 표시된 APR/APY에는 이미 이 수수료가 반영되어 있으며, 보여지는 대로 받게 됩니다.
Last updated