💓
파밍 보상
Farming Reward is also known as Mining Reward.
SINGLE 파밍 보상 프로그램은 3년간 진행되며, SINGLE의 총 공급량의 40%를 Single Finance 프로토콜의 대출자, 차입자, 전략가 및 이해관계자들에게 분배합니다.
이 프로그램의 목표는 Single Finance 프로토콜에 적극적으로 참여하는 사용자들에게 보상을 제공하는 것입니다. 다른 프로토콜과의 주요 차이점은 우리의 크로스체인 및 예비 기구입니다.
2023년 8월 14일 기준으로 업데이트됨
현재 발행율: Cronos 블록당 9.341805385 SINGLE
체인 | 할당 포인트 | 블록당 보상 | 가정된 평균 블록 시간 |
---|---|---|---|
Cronos | 2,000 | 0.9341805385 | 5.8 |
Fantom | 2,000 | TBC | TBC |
Avalanche | 2,000 | TBC | TBC |
BSC (TBC) | 2,000 | TBC | TBC |
ETH (TBC) | 2,000 | TBC | TBC |
Metis (TBC) | 1,000 | TBC | TBC |
Milkomedia (TBC) | 1,000 | TBC | TBC |
One (TBC) | 1,000 | TBC | TBC |
Reserved Chain 1 (TBC) | 2,000 | TBC | TBC |
Reserved Chain 2 (TBC) | 1,000 | TBC | TBC |
Bonus | 4,000 | 1.868361077 | TBC |
Total | 20,000 | 9.341805385 | - |
2023년 7월 13일 기준으로 업데이트됨
보상 유형 | 풀 | 할당 포인트 |
---|---|---|
의사 시장 중립 전략 (Strategy) | SINGLE-USDC (MMF) | 25 |
의사 시장 중립 전략 (Strategy) | SINGLE-USDC (VVS) | 30 |
의사 시장 중립 전략 (Strategy) | CRO-USDC (MMF) | 10 |
의사 시장 중립 전략 (Strategy) | CRO-USDC (VVS) | 7 |
의사 시장 중립 전략 (Strategy) | CRO-USDT | 1 |
의사 시장 중립 전략 (Strategy) | ARGO-USDC | 2 |
의사 시장 중립 전략 (Strategy) | VERSA-USDC | 1 |
의사 시장 중립 전략 (Strategy) | VVS-USDC | 1 |
의사 시장 중립 전략 (Strategy) | veSINGLE Pools | 693 |
차입하기 (Borrow) | SINGLE | 2 |
차입하기 (Borrow) | CRO | 1 |
차입하기 (Borrow) | USDC | 2 |
차입하기 (Borrow) | USDT | 4 |
차입하기 (Borrow) | VVS | 0 |
차입하기 (Borrow) | MMF | 0 |
차입하기 (Borrow) | MUSD | 4 |
차입하기 (Borrow) | FUL | 1 |
차입하기 (Borrow) | VNO | 1 |
차입하기 (Borrow) | LCRO | 15 |
차입하기 (Borrow) | ARGO | 1 |
차입하기 (Borrow) | bCRO | 3 |
차입하기 (Borrow) | VERSA | 0 |
차입하기 (Borrow) | DARK | 0 |
차입하기 (Borrow) | NESS | 0 |
차입하기 (Borrow) | veSINGLE Pools | 306 |
대출하기 (Lend) | SINGLE | 180 |
대출하기 (Lend) | CRO | 415 |
대출하기 (Lend) | USDC | 200 |
대출하기 (Lend) | USDT | 40 |
대출하기 (Lend) | VVS | 3 |
대출하기 (Lend) | MMF | 5 |
대출하기 (Lend) | MUSD | 0 |
대출하기 (Lend) | FUL | 3 |
대출하기 (Lend) | VNO | 3 |
대출하기 (Lend) | LCRO | 30 |
대출하기 (Lend) | ARGO | 1 |
대출하기 (Lend) | bCRO | 10 |
대출하기 (Lend) | VERSA | 0 |
대출하기 (Lend) | DARK | 0 |
대출하기 (Lend) | NESS | 0 |
기간 | 시작일부터 종료일까지 | Cronos 블록당 SINGLE |
---|---|---|
1개월 | 14/2/2022-13/3/2022 | 103.9275849 |
2개월 | 14/3/2022-13/4/2022 | 92.25032818 |
3개월 | 14/4/2022-13/5/2022 | 80.57307145 |
4개월 | 14/5/2022-13/6/2022 | 68.89581471 |
5개월 | 14/6/2022-13/7/2022 | 57.21855798 |
6개월 | 14/7/2022-13/8/2022 | 45.54130125 |
7개월 - 12개월 | 14/8/2022-13/2/2023 | 37.36722154 |
13개월 - 18개월 | 14/2/2023-13/8/2023 | 18.68361077 |
19개월 - 24개월 | 14/8/2023-13/2/2024 | 9.341805385 |
25개월 - 30개월 | 14/2/2024-13/8/2024 | 4.670902693 |
31개월 - 36개월 | 14/8/2024-13/2/2025 | 2.335451346 |
Last modified 2mo ago