🤯
청산
청산은 해당 포지션의 부채 대 가치 비율인 "부채 비율 - Debt Ratio"가 특정 임계값인 "청산 임계값 - Liquidation Threshold"를 초과할 때 발생합니다. 이 경우, 당사의 청산 봇에 의해 해당 포지션이 청산되어 부채 상환을 보장합니다. 우리는 단기금융 생태계의 장기적인 발전을 위해 대출 풀을 안전하게 유지하는 것이 매우 중요합니다. 왜냐하면 우리의 Pseudo Market-Neutral 전략은 farming 포지션의 가격 영향을 최소화하기 위해 자산을 대출하는 데 크게 의존하기 때문입니다.
전략 포지션과 레버리지된 이자율 farming 포지션은 모두 청산 위험이 있습니다. 그러나 대부분의 경우, 전략 포지션은 먼저 자본을 보호받는 것이 일반적이며 청산되지 않습니다. 또한, 각 포지션의 안전 버퍼인 "안전 요소 - Safety Factor"에 대한 정보는 포지션 개설 양식이나 포트폴리오/포지션 섹션을 참조할 수 있습니다. 안전 요소가 0에 가까울수록 청산 위험이 높아집니다.
- 1.부채 비율 (Debt Ratio)
- 2.부채 가치 (Debt Value)
- 3.포지션 가치 (Position Value)
- 4.안전 요소 (Safety Factor)
- 5.청산 임계값 (Liquidation Threshold)
작업 팩터: 페어에 포지션을 개설할 때 최대 부채 비율
최대 레버리지: 페어에 새로운 포지션을 개설할 때 최대 레버리지 레벨
청산 임계값: 청산이 실행될 최대 부채 비율
풀 | 작업 팩터 (최대 레버리지) | 청산 임계값 |
---|---|---|
CRO-USDC | 80.00% (5.0x) | 92.50% |
USDC-USDT | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
SINGLE-VVS | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
SINGLE-USDC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
ARGO-USDC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
VVS-USDC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
VVS-VERSA | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-VVS | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-SKY | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-NESS | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-ALI | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-AKT | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
VVS-TONIC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
VVS-V3S | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-WBTC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-ETH | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-VSHARE | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-APE | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-ATOM | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-TONIC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-USDT | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
VVS-USDT | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-DAI | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-SHIB | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
CRO-DOGE | 60.00% (2.5x) | 80.00% |
CRO-ELON | 50.00% (2.0x) | 70.00% |
풀 | 작업 팩터 (최대 레버리지) | 청산 임계값 |
---|---|---|
CRO-USDC | 80.00% (5.0x) | 92.50% |
MUSD-USDC | 80.00% (5.0x) | 90.00% |
USDC-USDT | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
DAI-USDC | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
CRO - BCRO | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
SINGLE-USDC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
MMF-MUSD | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-MUSD | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRO-USDT | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
MMF-USDC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
MMF-USDT | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
MMF-CRO | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
ETH-CRO | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
MMO-CRO | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
WBTC-CRO | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
MIMAS-CRO | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
풀 | 작업 팩터 (최대 레버리지) | 청산 임계값 Threshold |
---|---|---|
WETH-USDC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
WETH-USDT | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
ARB-ETH | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
MAGIC-ETH | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Pool | Work Factor (Max. Leverage) | 청산 임계값 |
---|---|---|
USDC-FTM | 80.00% (5.0x) | 92.50% |
USDC-TUSD | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
USDC-MAI | 75.00% (4.0x) | 90.00% |
USDC-BOO | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
FTM-wETH | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
fUSDT-FTM | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
FTM-DAI | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
FTM-MIM | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
FTM-BOO | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
FTM-BTC | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
FTM-BNB | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
FTM-LINK | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
CRV-FTM | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
FTM-SUSHI | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
FTM-AVAX | 66.67% (3.0x) | 83.33% |
Last modified 2mo ago